Tabla de Precios de Alquiler – Scooters, Maxiscooters y Motocicletas
Categoría / Duración | A 50cc | B 110cc | C 125cc | C1 125cc+ | D 300cc/350cc | E 500cc | F 750cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dia | 32,00€ | 37,00€ | 42,00€ | 46,00€ | 65,00€ | 72,00€ | 110,00€ |
2 Dias | 60,00€ | 70,00€ | 82,00€ | 90,00€ | 125,00€ | 140,00€ | 220,00€ |
3 Dias | 80,00€ | 96,00€ | 120,00€ | 130,00€ | 182,00€ | 210,00€ | 330,00€ |
4 Dias | 100,00€ | 124,00€ | 150,00€ | 160,00€ | 236,00€ | 275,00€ | 425,00€ |
5 Dias | 120,00€ | 150,00€ | 170,00€ | 185,00€ | 275,00€ | 340,00€ | 515,00€ |
6 Dias | 138,00€ | 174,00€ | 192,00€ | 210,00€ | 310,00€ | 405,00€ | 605,00€ |
7 Dias | 154,00€ | 182,00€ | 210,00€ | 235,00€ | 345,00€ | 445,00€ | 685,00€ |
>7 Dias / Largo Plazo | Bajo consulta | Bajo consulta | Bajo consulta | Bajo consulta | Bajo consulta | Bajo consulta | Bajo consulta |
Kilometraje | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Número de ocupantes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Los precios de alquiler de Scooters, Maxiscooters y Motos incluyen:
• 1 Casco (LS2 Airflow);
• Seguro obligatorio de responsabilidad civil por daños a terceros y pasajero ;
• Asistencia en viaje 24 horas (1);
• IVA a la tasa legal em vigor en cada momento ;
• Kilometraje ilimitado ;
• Bloqueador/Candado “Pitón” ;
• Contrato de alquiler y seguro válido sólo en Portugal.
(1) Radio máximo de 120 kilómetros de la Agencia Rent Riders en Lisboa.
Requisitos y Seguros – Scooters, Maxiscooters y Motocicletas
Categoría / Requisitos(2) / Seguros | A 50cc | B 110cc | C/C1 125cc/125cc+ | D/E 300cc/ 350cc/500cc | F 750cc |
---|---|---|---|---|---|
Permiso de Conducir / Edad | Ciclomotor AM ≥18 años / Coche B ≥18 años | Motociclo A1 ≥18 años / Coche B ≥25 años | Motociclo A1 ≥21 años / Coche B ≥25 años | Motociclo A2 ≥25 años | Motociclo A ≥25 años |
Depósito de Garantía (3) | 350,00€ – 500,00€ | 500,00€ – 700,00€ | 600,00€ – 950,00€ | 950,00 € – 1.650,00€ | 2.500,00€ – 4.500,00€ |
Seguro de Responsabilidad Civil | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Seguro de accidentes personales del Passajero | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Asistencia en viaje 24 horas (4) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
(2) En el momento de la contratación y la entrega del vehículo se requiere la presentación de documentos originales del titular del contrato y / o conductor, tales como: Permiso de Conducir válido e documento de identificación válido (DNI o Pasaporte) y aceptados en Portugal. Se requiere, y aconsejable, experiencia en la conducción de scooters y motos.
(3)Autorizacion / Debito en tarjeta de Crédito / Débito y Cancelada / Reembolsable a la entrega del vehiculo y si no hay daños en el vehiculo . Valor dependiente de la duración del alquiler.
(4)Radio máximo de 120 kilómetros de la Agencia Rent Riders en Lisboa.
Extras – Scooters, Maxiscooters y Motocicletas
Categoría / Extra | A 50cc | B 110cc | C 125cc | C1 125cc+ | D 300cc/350cc | E 500cc | F 750cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casco Extra (Coste máx. p/contrato – 20,00 €) | 4,00€ / día | 4,00€ / día | 4,00€ / día | 4,00€ / día | 4,00€ / día | 4,00€ / día | 4,00€ / día |
Top Case (5) | 4,00€ / día | 4,00€ / día | Incluido | – | – | Incluido | Incluido |
Condutor Extra | 5,00€ / Contrato | 5,00€ / Contrato | 5,00€ / Contrato | 5,00€ / Contrato | 10,00€ / Contrato | 10,00€ / Contrato | 10,00€ / Contrato |
Cada hora adicional | 8,00€ / Hora | 10,00€ / Hora | 12,00€ / Hora | 14,00€ / Hora | 20,00€ / Hora | 22,00€ / Hora | 25,00€ / Hora |
Asistencia en viaje sin límite de radio | 8,00€ / Contrato | 8,00€ / Contrato | 8,00€ / Contrato | 8,00€ / Contrato | 8,00€ / Contrato | 8,00€ / Contrato | 8,00€ / Contrato |
(5) Si es disponible.
Tabla de Precios de Alquiler – Bicicletas y Bicicletas Eléctricas
Categoría / Duración | WSC | WSR | WSE |
---|---|---|---|
1 Dia | 22,00€ | 30,00€ | 36,00€ |
2 Dias | 40,00€ | 58,00€ | 70,00€ |
3 Dias | 57,00€ | 80,00€ | 98,00€ |
4 Dias | 74,00€ | 100,00€ | 125,00€ |
5 Dias | 88,00€ | 120,00€ | 150,00€ |
6 Dias | 95,00€ | 138,00€ | 174,00€ |
7 Dias | 110,00€ | 154,00€ | 190,00€ |
>7 Dias / Largo Plazo | Bajo consulta | Bajo consulta | Bajo consulta |
Kilometraje | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Número de ocupantes | 1 | 1 | 1 |
Los precios de alquiler de bicicletas incluyen:
• 1 Casco ;
• IVA a la tasa legal em vigor en cada momento ;
• Kilometraje ilimitado ;
• Bloqueador/Candado;
• Kit de reparación de agujeros y bomba;
• Contrato de alquiler y seguro válido sólo en Portugal .
Requisitos y Depósito – Bicicletas y Bicicletas Eléctricas
Categoría / Requisitos (6) | WSC | WSR | WSE |
---|---|---|---|
Edad | 18 años | 18 años | 18 años |
Depósito de Garantía (7) | 150,00€* – 450,00€ | 250,00€* – 650,00€ | 650,00€* – 1.350,00€ |
* Reducción del depósito de garantía y de franquicia – Opcional | 4,00€ / Día | 7,00€ / Día | 9,00€ / Día |
(6) En el momento de la contratación y la entrega del vehículo se requiere el documento original de la identificación del titular y / o el conductor (DNI o Pasaporte) aceptado en Portugal. Se requiere, y aconsejable, experiencia en la conducción de bicicletas.
(7)Autorizacion / Debito en tarjeta de Crédito / Débito y Cancelada / Reembolsable a la entrega del vehiculo y si no hay daños en el vehiculo . Valor dependiente de la duración del alquiler.
Extras – Bicicletas y Bicicletas Eléctricas
Categoría / Extra | WSC | WSR | WSE |
---|---|---|---|
Cesto (8) | 2,00€ / Día | 2,00€ / Día | 2,00€ / Día |
Cada hora adicional | 8,00€ / Hora | 12,00€ / Hora | 15,00€ / Hora |
(8) Si es disponible.
Accesorios
Alquiler Capa de lluvia (9) | Alquiler Chaqueta con Protecciones (9) | Guantes (9) |
---|---|---|
4,00€ / Dia | 6,00€ / Dia | 4,00€ / Dia |
(9) Si disponible.
Servicios
Hotel Transfer – (Distancia max. 5 Km´s) | 15,00€ / Ruta |
Traslado Aeropuerto de Lisboa – Agencia RentRiders Lisboa | 25,00€ / Ruta |
¡ Ofertas y descuentos Online – Alquiler de scooters, motos y bicicletas en Lisboa !
¡ Estamos ofreciendo hasta 5%* de descuento en todas las tarifas de alquiler para reservas online realizadas a través de nuestra página web !
¡ Alquila una Scooter, Motocicleta o Bicicleta con Rent Riders, en Lisboa, y disfruta desta maravillosa ciudad !
Formulario de Alquiler de Scooters y Motos
* Descuento aplica sobre el valor neto de alquiler (antes de la aplicación del IVA), sólo se aplica a los alquileres de 6 dias, o más, y exclusivamente para alquileres pagados totalmente en el momento de la reserva.
Formulario de Alquiler de Bicicletas
* Descuento aplica sobre el valor neto de alquiler (antes de la aplicación del IVA), sólo se aplica a los alquileres de 6 dias, o más, y exclusivamente para alquileres pagados totalmente en el momento de la reserva.
Todos los precios incluyen el IVA a la tasa legal em vigor en cada momento. Los precios mencionados son válidos salvo en caso de errores tipográficos y están sujetos a cambios sin previo aviso.